STUDIO SCIENTIFICO: Potential renal acid load of foods and its influence on urine pH (Pubmed)
Cibi alcalinizzanti e acidificanti
È corretto parlare di cibi o alimenti alcalinizzanti o acidificanti, ovvero dell’effetto che hanno i cibi dopo essere stati digeriti. Non è corretto parlare di cibi acidi o alcalini perché, ad esempio, l’Arancia è ovviamente leggermente Acida al gusto, ma dopo la digestione provoca una leggera Alcalinizzazione (Arancia, -2.7), quindi è acida ma poi alcalinizza. Le caratteristiche organolettiche dei cibi, non vanno confuse con gli effetti sul corpo.Misurare il pH
Per sapere il livello di acidosi o il pH che si ha dalla digestione del cibo o da altri fattori, bisognerebbe misurare i residui della digestione, prima che il corpo intervenga eventualmente a neutralizzarli, cosa alquanto difficile se non impossibile. Misurare il PH delle urine fornisce solo un’indicazione del “dopo intervento di neutralizzazione” del corpo, quindi non sapremo in realtà quanta acidità è stata generata e quanta alcalinità è stata usata per neutralizzarla. Ma se le urine sono molto spesso attorno al pH 5.5 o al di sotto, allora è certo che c’è molta acidosi nel corpo, e o il corpo non riesce più a neutralizzare.Lo strumento più usato per misurare il pH è la cartina tornasole o cartina rivelatrice per pH, ci sono anche strumenti portatili chiamati pH metri più costosi ma molto precisi e pratici.
Le Cause dell’acidificazione
L’acidificazione corporea è quasi esclusivamente provocata dall’alimentazione. La verdura e la frutta dovrebbero rappresentare almeno i 2/3 dell’alimentazione. I cereali, visto il loro effetto acidificante, andrebbero consumati in modo limiato, meglio sarebbe sostituirli completamente con grano saraceno, quinoa, miglio, amaranto che almeno non contengono glutine. Le proteine animali vanno evitate in quanto sono tutte altamente acidificanti: latte (0.7, 1.1), yogurt (1.2, 1.5) formaggi (4.3, 34.2), uova (8.2, 23.4) pesce (7.1 , 11.1) carne bianca (7.8, 9.9) e carne rossa (9.0).Cos’è il PRAL
In particolare, nel campo della scienza della nutrizione, viene presa in considerazione la produzione di acido grazie alla valorizzazione del PRAL (potenziale di acidosi renale) che viene calcolato per ogni 100 g di alimento. Grazie alle tabelle del PRAL è possibile stimare il valore di acido complessivo di un pasto, in quanto sommatoria dei valori positivi e negativi di ogni alimento.La formula del PRAL, oggetto di studio da parte di 2 scienziati Franz e Reinard, è un algoritrmo che prende in considerazione il contenuto in proteine, fosforo, potassio, magnesio e calcio, tenendo conto delle capacità di assorbimento intestinale dei singoli microelementi
Per questo motivo gli alimenti a PRAL positivo sono quelli in cui prevale la componente acidificante, mentre quelli a PRAL negativo hanno un carattere alcalinizzante.
Lista Alimenti Alcalinizzanti e Acidificanti, tabella PRAL
PRAL Potential Renal Acid Loads of foods and its influence on urine pH Thomas Remer, PhD, Friedrich Manz, MD (vedi in basso per lo studio):Tavola 2. Stima del carico acido renale potenziale PRAL (b) di 114 alimenti e bevande di frequente consumo (relazionati a 100 gr di porzione edibile.
Il significato dei valori positivi e negativi nel PRAL
I cibi con valore negativo sono alcalinizzanti, i cibi con valore positivo sono acidificanti, ad esempio:-4.2 è Alcalinizzante , 7.0 è Acidificante. (Ordinati dal più Alcalinizzante)
V = Vegetale, A = Animale
Tabella 2 dello studio di Remer and Manz
V / A | Cibo o bevanda ALCALINIZZANTE | PRAL |
---|---|---|
Vegetale* | Uva passa (Il più Alcalinizzante) |
-21.0 |
Vegetale | Spinaci | -14.0 |
Vegetale | Ribes nero | -6.5 |
Vegetale | Banane | -5.5 |
Vegetale | Sedano | -5.2 |
Vegetale | Carote, giovani | -4.9 |
Vegetale | Albicocche | -4.8 |
Vegetale | Zucchina | -4.6 |
Vegetale | Kiwi | -4.1 |
Vegetale | Cavolfiore | -4.0 |
Vegetale | Patate, vecchie | -4.0 |
Vegetale | Ravanello rosso | -3.7 |
Vegetale | Melanzana | -3.4 |
Vegetale | Fagiolini verdi | -3.1 |
Vegetale | Pomodori | -3.1 |
Vegetale | Arancia, succo non zuccherato | -2.9 |
Vegetale | Pere, media di 3 varietà | -2.9 |
Vegetale | Nocciole | -2.8 |
Vegetale | Pomodoro, succo | -2.8 |
Vegetale | Arancia | -2.7 |
Vegetale | Ananas | -2.7 |
Vegetale | Limone, succo non zuccherato | -2.5 |
Vegetale | Lattuga, media di 4 varietà | -2.5 |
Vegetale | Vino rosso | -2.4 |
Vegetale | Pesche | -2.4 |
Vegetale | Mela, succo non zuccherato | -2.2 |
Vegetale | Mele, media di 15 varietà | -2.2 |
Vegetale | Fragole | -2.2 |
Vegetale | Cicoria | -2.0 |
Vegetale | Anguria | -1.9 |
Vegetale | Acqua minerale (Apollinaris) | -1.8 |
Vegetale | Porro | -1.8 |
Vegetale | Lattuga, iceberg | -1.6 |
Vegetale | Marmellata | -1.5 |
Vegetale | Cipolla | -1.5 |
Vegetale | Caffè, infuso per 5 minuti | -1.4 |
Vegetale | Funghi | -1.4 |
Vegetale | Peperoni, verdi | -1.4 |
Vegetale | Vino bianco secco | -1.2 |
Vegetale | Broccolo | -1.2 |
Vegetale | Uva, succo non zuccherato | -1.0 |
Vegetale | Cetriolo | -0.8 |
Vegetale | Margarina | -0.5 |
Vegetale | Asparago | -0.4 |
Animale Vegetale | Cacao, fatto con latte parzialmente scremato | -0.4 |
Vegetale | Te’ indiano, infuso | -0.3 |
Animale | Miele | -0.3 |
Vegetale | Birra | -0.2 |
Vegetale | Birra forte, scura in bottiglia | -0.1 |
Vegetale | Acqua minerale (Volvic) | -0.1 |
Vegetale* | Zucchero bianco (Il meno Alcalinizzante) | -0.1 |
Vegetale | Olio di oliva | 0 |
Vegetale | Olio di girasole | 0 |
V / A | Cibo o bevanda ACIDIFICANTE | PRAL |
---|---|---|
Vegetale* | Coca Cola (Il meno Acidificante) | 0.4 |
Animale | Formaggio Latticello | 0.5 |
Animale | Burro | 0.6 |
Animale | Gelato al latte, vaniglia | 0.6 |
Animale | Latte intero pastorizzato | 0.7 |
Vegetale | Birra chiara | 0.9 |
Animale | Uova albume, bianco d’uovo | 1.1 |
Animale | Latte intero condensato o concentrato | 1.1 |
Vegetale | Piselli | 1.2 |
Animale | Crema fresca, acida | 1.2 |
Animale | Yogurt di latte intero alla frutta | 1.2 |
Animale | Yogurt di latte intero bianco | 1.5 |
Vegetale | Riso bianco a cottura veloce, bollito | 1.7 |
Vegetale | Pane, farina di frumento , integrale | 1.8 |
Vegetale | Cioccolato al latte | 2.4 |
Vegetale | Pane croccante, segale | 3.3 |
Vegetale | Lenticchie secche, verdi e brune, integrali | 3.5 |
Vegetale | Ciliegie | 3.6 |
Vegetale | Pane, grano bianco | 3.7 |
Vegetale Animale | Torta Madeira cake, simile alla torta margherita | 3.7 |
Vegetale | Pane, farina di grano, mista | 3.8 |
Vegetale | Pane, farina di segale, mista | 4.0 |
Vegetale Animale | Pane, farina di segale | 4.1 |
Animale | Formaggio morbido da latte intero | 4.3 |
Vegetale | Riso, bianco , facile cottura | 4.6 |
Vegetale | Farina di segale, integrale | 5.9 |
Vegetale | Cornflakes (fiocchi di granturco) | 6.0 |
Vegetale Animale | Pasta all’uovo (Noodles) | 6.4 |
Vegetale | Spaghetti, farina bianca | 6.5 |
Animale | Wurstel affumicato, bovino e o suino (Frankfurterse) | 6.7 |
Animale | Merluzzo, altra varietà (Haddok) | 6.8 |
Vegetale | Noci | 6.8 |
Vegetale | Farina di grano tenero, bianca | 6.9 |
Animale | Aringa | 7.0 |
Animale | Merluzzo | 7.1 |
Vegetale | Spaghetti integrali | 7.3 |
Animale | Manzo, solo il magro | 7.8 |
Animale | Maiale, solo il magro | 7.9 |
Animale | Farina bianca , integrale | 8.2 |
Animale | Uova di pollo, intere | 8.2 |
Vegetale | Arachidi | 8.3 |
Animale | Pollo, solo carne | 8.7 |
Animale | Ricotta, in fiocchi | 8.7 |
Animale | Costata di manzo, con magro e grasso | 8.8 |
Animale | Filetto di vitello | 9.0 |
Animale | Tacchino, solo carne | 9.9 |
Animale | Carne in scatola | 10.2 |
Animale | Salsiccia di fegato | 10.6 |
Vegetale | Avena in fiocchi | 10.7 |
Animale | Trota bruna al vapore | 11.1 |
Animale | Formaggio fresco Quark | 11.1 |
Animale | Salame | 11.6 |
Vegetale | Riso, marrone | 12.5 |
Animale | Manzo conservato in scatola | 13.2 |
Animale | Formaggio Camembert | 14.6 |
Animale | Formaggio Gouda (tipo olandese) | 18.6 |
Animale | Formaggio a pasta dura , media di 4 tipi | 19.2 |
Animale | Uova tuorlo, rosso d’uovo | 23.4 |
Animale | Formaggio tipo Cheddar, ridotto di grassi | 26.4 |
Animale | Formaggio lavorato in fogli, tipo sottilette | 28.7 |
Animale | Formaggio tipo parmigiano o grana (stagionati) (Il più Acidificante) | 34.2 |
BIBLIOGRAFIA
STUDIO SCIENTIFICO (abstract su pubmed): Potential renal acid load of foods and its influence on urine pH (Pubmed)
STUDIO SCIENTIFICO (attenzione è un pdf di bassa qualità, alcuni segni (+-) sono cancellati): PRAL Potential Renal Acid Loads of foods and its influence on urine pH.pdf .Per controllare la tabella con i valori esatti eseguire questa procedura:
1 – Acquistare lo studio scientifico sul sito www.sciencedirect.com: Potential Renal Acid Load of Foods and its Influence on Urine pH
2 – Il pdf che si acquista è lo stesso linkato sopra ( PRAL Potential Renal Acid Loads of foods and its influence on urine pH.pdf ), i cui dati, oltre ad essere imprecisi (il pdf è di bassa qualità), non sono esportabili in excel.
3 – Per controllare i dati (dopo aver acquistato il pdf) chiccare sul segunete link–> Potential Renal Acid Load of Foods and its Influence on Urine pH (ScienceDirect), a questo punto la tabella 2 sarà visibile online con i dati esatti.T. Remer è un associato nel Gruppo di Ricerca di Medicina Nutrizionale e F. Manz è professore in pediatria e vice direttore dell’Istituto di Ricerca di Nutrizione Infantile (Research Institute of Child Nutrition) Dortmund, Germania.
fonte: http://www.vegetariani-roma.it/misurazione-del-ph-e-cibi-alcalinizzanti-pral-studio-scientifico-di-remer-and-manz/
Nessun commento:
Posta un commento